nucleus_eclats_levalloise_recurrent
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | nucleus_eclats_levalloise_recurrent |
Créateur(s) | Pauline VANDENBROUCK |
Date 3D | 10/06/2021 |
Date archéologique | néant |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2021-06-10 |
Date creation 3D max | 2021-06-10 |
Catégorie | Artefact |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Institut d'Art et d'archéologie, Paris 1 Panthéon Sorbonne |
Date du dépôt | 2022-02 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 234.88 MB |
Nom du site (texte libre) | Expérimentation |
Propriétaire de l'objet | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne |
Description archéologique | éclat |
Date projet | 10/06/2021 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 10 fichiers image (jpg) |
Date du dépôt | 2022-02-09 |
- Citation:
- Pauline VANDENBROUCK
(2022). nucleus_eclats_levalloise_recurrent ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/132829.o.2022