Dolmen La petite Pérotte
Nature de la ressource | Objet Virtuel 3D |
Titre | Dolmen La petite Pérotte |
Créateur(s) | Pascal Mora,François Daniel |
Date 3D | 2014 |
Date archéologique | -6000 - -2201 |
Version | V2 |
Contributeur(s) | Vincent Ard |
Date creation 3D min | 2014-01-01 |
Date creation 3D max | 2014-12-31 |
Catégorie | Monument |
Localisation (Geonames) - Lieu de conservation | Fontenille |
Date du dépôt | 2014-01 |
Créateur du dépôt | Sarah Tournon-Valiente
![]() |
Entité déposante | Archeovision |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Nombre de fichiers | 0 |
Nom du site (texte libre) | FONTENILLE |
Description archéologique | Époque Néolithique Site archéologique : 16 141 1 AP ; 18 04 1914 (J.O.) |
Date projet | 2014 |
Date archéologique min. | -6000 |
Date archéologique max. | -2201 |
Commanditaire | Europe (programme LEADER du Pays Ruffécois) Etat (DRAC Poitou-Charentes) Pôle d'Equilibre Territorial et Rural du Pays Ruffécois |
Date du dépôt | 2014-01-01 |
PeriodO | Néolithique |
PeriodO | Ie siècle AEC |
PeriodO | Contemporaine |
- Citation:
- Pascal Mora,François Daniel,
Vincent Ard
(2014). Dolmen La petite Pérotte ,
Archeovision.
10.34969/CND3D/474116.o.2020