Ismailabad_5
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 2022-02 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 367.00 MB |
Nom du site (texte libre) | Ismaïlabad (Iran) |
Propriétaire de l'objet | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne |
Description archéologique | tesson |
Date projet | 17/06/2019 |
Date archéologique min. | -6000 |
Date archéologique max. | -0801 |
Période archéologique (libre) | Néolithique/ Age du bronze |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 72 fichiers image (jpg) |
Lieu de découverte (texte libre) | Ismaïlabad (Iran) |
Numéro d'inventaire | Ismailabad_5 |
Date du dépôt | 2022-02-10 |
PeriodO | Néolithique |
- Citation:
-
Noé Angelé
(2022). Ismailabad_5 ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/541796.d.2022
Contenu du dépôt (1 Objet Virtuel 3D)
Objet Virtuel 3D Ismailabad_5 3D
Titre | Ismailabad_5 |
Créateur(s) | Noé Angelé |
Date 3D | 17/06/2019 |
Date archéologique | Néolithique/ Age du bronze |
Version | V0 |
Date creation 3D min | 2019-06-17 |
Date creation 3D max | 2019-06-17 |
Catégorie | artefact |
- Localisation
- Lieu de découverte (GPS)