NUCLEUS_ECLAT_LEVALLOIS_PREFERENTIEL
Nature de la ressource | dépôt |
Date du dépôt | 2022-02 |
Créateur du dépôt | Cyrille Galinand (Trajectoires UMR 8215) Contact |
Entité déposante | Université Paris1 Panthéon-Sorbonne |
Nb objets virtuels 3D | 1 |
Taille du dépôt | 160.56 MB |
Nom du site (texte libre) | Expérimentation |
Propriétaire de l'objet | Université Paris 1 Panthéon Sorbonne |
Description archéologique | nucléus, éclat, levallois |
Date projet | 09/06/2021 |
Description des fichiers (type, nombre) | 1 fichier 3D (ply), 2 fichiers image (jpg) |
Date du dépôt | 2022-02-08 |
- Citation:
-
Pauline VANDENBROUCK
(2022). NUCLEUS_ECLAT_LEVALLOIS_PREFERENTIEL ,
Université Paris1 Panthéon-Sorbonne.
10.34969/CND3D/811809.d.2022
Contenu du dépôt (1 Objet Virtuel 3D)
Objet Virtuel 3D NUCLEUS_ECLAT_LEVALLOIS_PREFERENTIEL
Titre | NUCLEUS_ECLAT_LEVALLOIS_PREFERENTIEL |
Créateur(s) | Pauline VANDENBROUCK |
Date 3D | 09/06/2021 |
Date archéologique | néant |
Version | V0 |
Description | assemblage de deux morceaux |
Date creation 3D min | 2021-06-09 |
Date creation 3D max | 2021-06-09 |
Catégorie | artefact |
- Localisation